2008北京奥运会专题,更多奥运知识--奥运百科
最近更改
出自协作百科(Knowtive),人人可以编辑的世界百科全书!
跟踪这个wiki上的最新更改。
2008年8月18日 (星期一)
- (差异) (历史) . . 新 王娇夺得女子72公斤级自由式摔跤金牌 (第30金); 09:13 . . (+271) . . 博士 (对话 | 贡献) (新页面: 北京时间8月17日,在女子摔跤72公斤级决赛中,中国选手王娇凭借一个精彩的进攻,一举扭转落后局面,最终以总分8比3击败[[...)
- (差异) (历史) . . 新 中国赛艇队夺得女子四人双桨金牌 (第29金); 09:11 . . (+365) . . 博士 (对话 | 贡献) (新页面: 北京时间8月17日下午4点36分,北京奥运会赛艇比赛结束女子四人双桨的决赛争夺,中国队的唐宾/金紫薇/奚爱华/[[张杨杨]...)
- (差异) (历史) . . 新 邱健夺得男子50米步枪三姿金牌 (第28金); 09:07 . . (+306) . . 博士 (对话 | 贡献) (新页面: 北京时间8月17日消息,北京奥运会男子50米步枪3x40决赛举行。美国选手埃蒙斯在倒数第二轮领先将近4环的情况下,最后一轮仅打...)
- (差异) (历史) . . 新 张宁夺得羽毛球女单金牌 (第27金); 09:05 . . (+325) . . 博士 (对话 | 贡献) (新页面: 北京时间8月16日,在羽毛球女子单打金牌争夺战中,中国选手张宁以2-1战胜队友谢杏芳,获得了金牌,成为首位蝉联奥运会...)
- (差异) (历史) . . 新 杜婧于洋夺得羽毛球女双金牌(第26金); 09:03 . . (+413) . . 博士 (对话 | 贡献) (新页面: 北京时间8月15日晚,在女子羽毛球双打决赛中,中国选手杜婧/于洋以2-0战胜韩国名将李敬元/李孝贞,获得冠军。这也...)
- (差异) (历史) . . 新 陆永夺得举重男子85公斤级金牌(第25金); 09:01 . . (+393) . . 博士 (对话 | 贡献) (新页面: 北京8月15日,中国名将陆永在裁判改判的情况下,顶住压力,最后一举举起了214公斤的杠铃,以总成绩394公斤,平世界纪录的...)
- (差异) (历史) . . 新 佟文夺得柔道女子78公斤以上级金牌 (第24金); 08:58 . . (+411) . . 博士 (对话 | 贡献) (新页面: 北京8月15日下午,中国选手佟文在1比10落后的情况下,最后18秒凭借一个精彩的“一本”,将雅典奥运会卫冕冠军塚田真希...)
- (差异) (历史) . . 新 曹磊夺得女子举重75公斤级金牌 (第23金); 08:54 . . (+383) . . 博士 (对话 | 贡献) (新页面: 北京8月15日下午17时,中国举重队的女大力士终于为代表团赢得了今天的首枚金牌,曹磊在女子75公斤级比赛中以总成绩282公斤夺...)
- (差异) (历史) . . 小 奥运直击; 08:51 . . (+726) . . 博士 (对话 | 贡献)
- (差异) (历史) . . 新 华盛顿; 08:36 . . (+711) . . 博士 (对话 | 贡献) (新页面: '''华盛顿'''('''Washington''')通常是指: * 乔治·华盛顿,美国第一任总统 * 华盛顿哥伦比亚特区,美国首都 * [[华盛...)
- (差异) (历史) . . 新 库尔斯克号核潜艇; 08:34 . . (+29) . . 博士 (对话 | 贡献) (正在重定向到 库尔斯克号)
- (差异) (历史) . . 新 K-141库尔斯克号; 08:33 . . (+29) . . 博士 (对话 | 贡献) (正在重定向到 库尔斯克号)
- (差异) (历史) . . 新 库尔斯克号; 08:32 . . (+3,882) . . 博士 (对话 | 贡献) (新页面: {{潜艇 |名称= 库斯科号 |图片= 330px |照片说明= |舰种= 潜水艇 |舰名= 库斯科号 |前型= C级(670级) |次型= 雅森级 |...)
- (差异) (历史) . . 新 1609年; 08:27 . . (+572) . . 博士 (对话 | 贡献) (新页面: 年号:明神宗万历三十七年;日本后阳成天皇庆长十四年<br> ''己酉年(鸡年)'' ---- == 大...)
- (差异) (历史) . . 新 苏联政变; 08:23 . . (+29) . . 博士 (对话 | 贡献) (正在重定向到 八一九事件)
- (差异) (历史) . . 新 八月政变; 08:22 . . (+29) . . 博士 (对话 | 贡献) (正在重定向到 八一九事件)
- (差异) (历史) . . 新 八一九事件; 08:21 . . (+25,100) . . 博士 (对话 | 贡献) (新页面: '''八一九事件''',或称'''苏联政变'''、'''八月政变''',是指1991年8月19日至8月21日在苏联发生的一次政变,当时苏联政府的一些...)
- (差异) (历史) . . 新 根纳季·亚纳耶夫; 08:15 . . (+26) . . 博士 (对话 | 贡献) (正在重定向到 亚纳耶夫)
- (差异) (历史) . . 新 亚纳耶夫; 08:14 . . (+718) . . 博士 (对话 | 贡献) (新页面: '''根纳季·伊万诺维奇·亚纳耶夫'''('''Геннадий Иванович Янаев''',{{bd|1937年|8月26日|catIdx=Y}}),俄罗斯政治家,1990年至[[1991...)
- (差异) (历史) . . 新 杜马; 08:13 . . (+252) . . 博士 (对话 | 贡献) (新页面: '''杜马'''可以指: * 俄罗斯国家杜马 * 杜马 (史诗),乌克兰卡巴扎的史诗作品。 * 因拉法叶案而下台的前法国外长...)
- (差异) (历史) . . 新 俄国沙皇; 08:10 . . (+20) . . 博士 (对话 | 贡献) (正在重定向到 沙皇)
- (差异) (历史) . . 新 斯大林格勒战役; 08:08 . . (+35) . . 博士 (对话 | 贡献) (正在重定向到 斯大林格勒会战)
- (差异) (历史) . . 新 斯大林格勒会战; 08:06 . . (+34,209) . . 博士 (对话 | 贡献) (新页面: {{Campaignbox Axis-Soviet War}} '''斯大林格勒战役''',又称'''斯大林格勒会战''',第二次世界大战的主要转折点,也是人类历史上最为血腥和规模...)
- (差异) (历史) . . 新 紧急状态委员会; 07:37 . . (+7,840) . . 博士 (对话 | 贡献) (新页面: '''紧急状态委员会'''是1991年8月19日,一批苏联高官为阻止苏联解体,宣布成立紧急状态委员会。但事与愿违,此举反而加速了苏联的解体...)
- (差异) (历史) . . 新 西班牙型流行性感冒; 07:22 . . (+29) . . 博士 (对话 | 贡献) (正在重定向到 西班牙流感)
- (差异) (历史) . . 新 西班牙流感; 07:21 . . (+12,521) . . 博士 (对话 | 贡献) (新页面: '''西班牙型流行性感冒'''是人类历史上最致命的传染病,在1918~1919年曾经造成全世界约10亿人感染,2千5百万到4千万人死亡(当时世界人口...)
- (差异) (历史) . . 新 中国国民党主席; 07:10 . . (+29) . . 博士 (对话 | 贡献) (正在重定向到 中国国民党)
- (差异) (历史) . . 新 8月22日; 07:07 . . (+1,949) . . 博士 (对话 | 贡献) (新页面: {{AugustCalendar}} '''8月22日'''是阳历年的第234天(闰年是235天),离一年的结束还有131天。 ==大事记== *1689年——《中俄尼布楚条约...)
- (差异) (历史) . . 新 8月21日; 07:05 . . (+1,954) . . 博士 (对话 | 贡献) (新页面: {{AugustCalendar}} '''8月21日'''是阳历年的第233天(闰年是234天),离一年的结束还有132天。 ==大事记== *1609年——意大利科学家[[伽...)
- (差异) (历史) . . 新 8月20日; 07:04 . . (+1,801) . . 博士 (对话 | 贡献) (新页面: {{AugustCalendar}} '''8月20日'''是阳历年的第232天(闰年是233天),离一年的结束还有133天。 ==大事记== *1140年——岳飞与金军战于偃...)
- (差异) (历史) . . 新 8月19日; 07:02 . . (+2,433) . . 博士 (对话 | 贡献) (新页面: {{AugustCalendar}} '''8月19日'''是阳历年的第231天(闰年是232天),离一年的结束还有134天。 ==大事记== *1587年——教皇[[西克斯图斯...)
- (上传日志); 06:59 . . 博士 (对话 | 贡献) (已上载"Image:ABACurrentLogo.JPG")
- (差异) (历史) . . 新 美国篮球协会 (21世纪); 06:58 . . (+3,170) . . 博士 (对话 | 贡献) (新页面: :''关于1976年成立的ABA,请参见美国篮球协会.'' {{Infobox sports league | logo = ABACurrentLogo.JPG | pixels = 150px | caption = American Basketball Association ...)
- (差异) (历史) . . 新 Template:Infobox sports league; 06:57 . . (+3,951) . . 博士 (对话 | 贡献) (新页面: {| class="infobox" style="font-size: 90%; width: 20em;" |- ! colspan="2" style="font-size: medium;" | '''{{{league name|{{PAGENAME}}}}}''' {{#if: {{{othername<includeonly>|</includeonly>}...)
- (差异) (历史) . . 新 孙悦 (篮球运动员); 06:50 . . (+6,333) . . 博士 (对话 | 贡献) (新页面: {{Infobox NBA Player |name = 孙悦 |caption = |nickname = |league = NBA |height_ft = 6 |height_in = 9 |weight = 96公斤 |team = 洛杉矶湖人队 |position = 控球后卫 |bi...)
- (差异) (历史) . . 新 Template:Infobox NBA Player; 06:44 . . (+3,038) . . 博士 (对话 | 贡献) (新页面: {| class="infobox vcard" style="float: right; margin-left: 1em; width: 24em; font-size: 90%; clear: right;" cellspacing="3" |+ colspan="2" style="text-align: center; font-size: larger; fo...)
- (差异) (历史) . . 新 孙悦; 06:38 . . (+175) . . 博士 (对话 | 贡献) (新页面: '''孙悦'''可能是指: * 孙悦,中国女歌手。 * 孙悦,中国男子篮球运动员,司职后卫。)
- (上传日志); 04:10 . . 博士 (对话 | 贡献) (已上载"Image:DallasMavericks.PNG")
- (上传日志); 04:06 . . 博士 (对话 | 贡献) (已上载"Image:UtahJazz.png")
- (上传日志); 03:35 . . Admin (对话 | 贡献) (已上载"Image:PortlandTrailBlazers.png")
- (上传日志); 03:30 . . Admin (对话 | 贡献) (已上载"Image:Minnesota Timberwolves logo.png")
- (上传日志); 03:26 . . Admin (对话 | 贡献) (已上载"Image:Denver Nuggets logo.png")
- (上传日志); 03:23 . . Admin (对话 | 贡献) (已上载"Image:Western Conference.jpg")
- (差异) (历史) . . 新 西部联盟 (NBA); 03:18 . . (+7,932) . . Admin (对话 | 贡献) (新页面: Western Conference '''西部联盟'''(香港亦称之为'''西岸'''),是国家篮球协会'''(NBA)'''两个联盟中的一个...)
- (上传日志); 03:14 . . Admin (对话 | 贡献) (已上载"Image:Toronto Downtown Core at Night.jpg")
- (上传日志); 03:12 . . Admin (对话 | 贡献) (已上载"Image:Crystal.view.from.west.JPG")
- (差异) (历史) . . 新 多伦多; 03:10 . . (+13,913) . . Admin (对话 | 贡献) (新页面: '''多伦多'''(Toronto)是加拿大最大的城市、北美第五大城市。多伦多还是加拿大安大略省的省会。多伦多市人口248万(2003年加拿...)
- (上传日志); 02:50 . . Admin (对话 | 贡献) (已上载"Image:2007Playofflogo.gif")
- (差异) (历史) . . 新 NBA季后赛; 02:50 . . (+3,152) . . Admin (对话 | 贡献) (新页面: NBA季后赛标志 '''NBA季后赛(NBA Playoffs)'''是NBA常规赛后举行的淘汰赛赛事。每个联盟在常规赛的最佳成绩的8...)
- (差异) (历史) . . 新 NBA总冠军列表; 02:48 . . (+26) . . Admin (对话 | 贡献) (正在重定向到 NBA总冠军)
