氦气
出自协作百科(Knowtive),人人可以编辑的世界百科全书!
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总体特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序号 | 氦、He、2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | 惰性气体 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, 元素分区 | 18族, 1, p | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 0.1785 kg/m3(273K)、NA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 无色
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大气含量 | 5×10-4% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地壳含量 | 4×10-7% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 4.002602 原子量单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 (计算值) | 无数据(31)pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共价半径 | 32 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 140 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 价电子排布 | 1s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子在各能级的排布 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧化价(氧化物) | 0(无数据) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 六角形 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 物质状态 | 气态 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔点 | 0.95 K (-272.2 °C)(2.6兆帕) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 4.22 K (-268.93 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 21.0×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽化热 | 0.0845 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔化热 | 5.23 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 声速 | 970 m/s(293.15K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 电负性 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 比热 | 5193 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电导率 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 热导率 | 0.152 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 2372.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二电离能 | 5250.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 临界温度 | -267.9 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 临界压力 | 0.225 兆帕 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 核磁公振特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准气温和气压 | |||||||||||||||||||||||||||||||
氦是一种化学元素,它的化学符号是He,它的原子序数是2,是一种无色的惰性气体,把它放电时呈深黄色。在常温下,它是一种极轻的无色、无臭、无味的单原子分子气体。是所有气体中最难液化的,是唯一不能在标准大气压下固化的物质。氦的化学性质不活泼,一般状态下很难和其他物质发生反应。
液态氦在温度下降至2.18K时,性质会发生突变,粘度极小,成为一种超流体,能沿容器壁向上流动,热传导性为铜的800倍,变成了超导体,其比热容、表面张力、压缩性都是反常的。这种异常的液体叫做液氦II,正常的液体叫做液氦I。
目录 |
[编辑] 发现
在1868年的一次日食观测时,法国天文学家皮埃尔·詹逊首次在太阳的光谱中位于钠的谱线附近发现了这种发出黄色谱线的物质。1895年,美国地质学家希尔布兰德观察到钇铀矿放在硫酸中加热会产生一种不能自燃、也不能助燃的气体。他认为这种气体可能是氮气或氩气,但没有继续研究。拉姆赛(W.Ramsay)得知后,重复了实验,从钇铀矿中分离出了氦,又请英国光谱专家克鲁克斯帮助检验,首次证明了在地球上也存在这种元素。1895年3月,拉姆赛在《化学新闻》上首先发表了在地球上发现氦的简报,同年在英国化学年会上正式宣布这一发现。
[编辑] 名称由来
在詹逊从太阳光谱中发现氦时,英人J.N.Lockyer和E.F.Frankland认为这种物质在地球上还没有发现,因此定名为“氦”(法文为hélium,英文为helium),源自希腊语hëios,意为“太阳”。
[编辑] 分布
氦存在于整个宇宙中,按质量计占23%。但在自然界中主要存在于天然气体或放射性矿石中。在地球上的放射性矿物中所含有的氦是α衰变的产物。氦在某些天然气中含有在经济上值得提取的量,最高可以含有7%,在美国的天然气中氦大约有1%,在地表的空气中每立方米含有4.6立方厘米的氦,大约占整个体积的0.0005%,密度只有空气的1/7.2,是除了氢以外密度最小的气体。
[编辑] 制备
- 天然气分离法:工业上,主要以含有氦的天然气为原料,反复进行液化分馏,然后利用活性炭进行吸附提纯,,得到纯氦。
- 合成氨法:在合成氨中,从尾气经分离提纯可得氦。
- 空气法:从液态空气中用分馏法从氖氦混合气中提出。
- 铀矿石法:将含氦的铀矿石经过焙烧,分离出气体,再经过化学方法,除去水蒸气、氢气和二氧化碳等杂质提纯出氦。
[编辑] 同位素
现时已知的氦同位素有八种,包括氦3、氦4、氦5、氦6、氦8等,但只有氦3和氦4是稳定的,其餘的均带有放射性。在自然界中,氦同位素中以氦4佔最多,多是从其他放射性物质的alpha衰变,放出氦4原子核而来。而在地球上,氦3的含量极少,它们均是由超重氢(氚)的beta衰变所產生。
[编辑] 用途
由于氦很轻,而且不易燃,因此它可用于填充飞艇、气球、温度计、电子管、潜水服等。也可用于原子反应堆和加速器、激光器、火箭、冶炼和焊接时的保护气体,还可用来填充灯泡和霓虹灯管,也用来制造泡沫塑料。
由于氦在血液中的溶解度很低,因此可以加到氧气中作为潜水员的呼吸用气体。
液体氦的温度接近绝对零度(-273℃),因此它在在超导研究中中用作超流体,制造超导材料。液态氦还常用做冷却剂和制冷剂。在医学中,用于氩氦刀以治疗癌症。
它还可以用作人造大气层和镭射媒体的组成部分。


