氢
出自协作百科(Knowtive),人人可以编辑的世界百科全书!
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总体特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序号 | 氢、H、1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | 非金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, 元素分区 | 1族, 1, s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 0.0899 kg/m3(273K)、NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 无色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大气含量 | 10-4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地壳含量 | 0.88 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 1.00794 原子量单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 (计算值) | 25(53)pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共价半径 | 37 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 120 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价电子排布 | 1s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子在每能级的排布 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧化价(氧化物) | 1(两性的) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 六角形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物质状态 | 气态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔点 | 14.025 K (-259.125 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 20.268 K (-252.882 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 11.42×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽化热 | 0.44936 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔化热 | 0.05868 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 209 帕(23K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 声速 | 1270 m/s(293.15K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电负性 | 2.2(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比热 | 14304 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电导率 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热导率 | 0.1815 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电离能 | 1312 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核磁公振特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准气温和气压 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氢是一种化学元素,化学符号为H,原子序数是1,在元素周期表中位于第一位。它的原子是所有原子中最细小的。氢通常的单质形态是氢气。它是无色无味无臭,极易燃烧的双原子的气体,氢气是最轻的气体。它是宇宙中含量最高的物质。氢原子存在于水分子及所有有机化合物和活生物中。导热能力特别强,跟氧化合成水。在0摄氏度和一个大气压下,每升氢气只有0.09克重——仅相当于同体积空气重量的14.5分之一。
在常温下,氢比较不活泼,但可用催化剂活化。在高温下氢非常活泼。除稀有气体元素外,几乎所有的元素都能与氢生成化合物。
目录 |
[编辑] 发现
16世纪末期,瑞士化学家巴拉采尔斯把铁放在硫酸中,铁片顿时和硫酸发生激烈的化学反应,放出许多气泡——氢气。但直到1766年,氢才被英国科学家亨利·卡文迪什(Henry Cavendish)确定为化学元素,当时称为可燃空气,并证明它在空气中的氧气中燃烧生成水。(一说:1783年)1787年法国化学家拉瓦锡 (Antoine Lavoisier)证明氢是一种单质并给它命名。
[编辑] 名称由来
[编辑] 分布
在地球上和地球大气中只存在极稀少的游离状态氢。在地壳里,如果按重量计算,氢只占总重量的1%,而如果按原子百分数计算,则占17%。氢在自然界中分布很广,水便是氢的“仓库”——以重量百分比计算,水中含11%的氢;泥土中约有1.5%的氢;石油、天然气、动植物体也含氢。在空气中,氢气倒不多,约占总体积的两百万分之一。在整个宇宙中,按原子百分数来说,氢却是最多的元素。据研究,在太阳的大气中,按原子百分数计算,氢占93%。在宇宙空间中,氢原子的数目比其他所有元素原子的总和约大100倍。
[编辑] 制备
[编辑] 蒸气重组法
蒸气重组法是工业上最广为应用的。它使用了低碳素的碳氢化合物。
过程为:
- CnHm + n H2O → n CO + (m/2 + n) H2
- CO + H2O → CO2 + H2(水煤气变换反应)
这是放热过程。
其中蒸气甲烷重组(SMR)是最常用也最便宜的生产方法。它使用天然气为原料。在700–1100°C,以金属为催化剂,水蒸气与甲烷反应产生一氧化碳和氢气:CH4+H2O→ CO + 3 H2。
[编辑] 电解
[编辑] 纯化
随着半导体工业、精细化工和光电纤维工业的发展,产生了对高纯氢的需求。例如,半导体生产工艺需要使用99.999%以上的高纯氢。但是目前工业上各种制氢方法所得到的氢气纯度不高,为满足工业上对各种高纯氢的需求,必须对氢气进行进一步的纯化。氢气的纯化方法大致可分为两类(物理法和化学法),六种方法。
氢气的纯化方法:
| 方法 | 基本原理 | 适用原料气 | 制得的氢气纯度(%) | 适用规格 |
|---|---|---|---|---|
| 高压催化法 | 氢与氧发生催化反应而除去氧 | 含氧的氢气,主要为电解法制得的氢气 | 99.999 | 小 |
| 金属氢化物分离法 | 先使氢与金属形成金属氢化物后,加热或减压使其分解 | 氢含量较低的气体 | >99.9999 | 中小 |
| 高压吸附法 | 吸附剂选择吸附杂质 | 任何含氢气体 | 99.999 | 大 |
| 低温分离法 | 低温下使气体冷凝 | 任何含氢气体 | 90~98 | 大 |
| 钯合金薄膜扩散法 | 钯合金薄膜对氢有选择渗透性,而其他气体不能透过 | 氢含量较低的气体 | >99.9999 | 中小 |
| 聚合物薄膜扩散法 | 气体通过薄膜的扩散速率不同 | 炼油厂废气 | 92~98 | 小 |
[编辑] 同位素
在众多元素中,只有氢的同位素拥有不同名称。
在自然界中存在的同位素有: 氕(piē,ㄆㄧㄝ)(1H)、氘(dāo,ㄉㄠ)(2H,D,重氢)、氚(chuān,ㄔㄨㄢ)(3H,T,超重氢)
[编辑] 用途
氢是重要工业原料,如生产合成氨和甲醇,也用来提炼石油,氢化有机物质作为收缩气体,用在氢氧焰熔接器和火箭燃料中。在高温下用氢将金属氧化物还原以制取金属较之其他方法,产品的性质更易控制,同时金属的纯度也高。广泛用于钨、钼、钴、铁等金属粉末和锗、硅的生产。
由于氢气很轻,人们利用它来制作氢气球。氢气与氧气化合时,放出大量的热,被利用来进行切割金属。
利用氢的同位素氘和氚的原子核聚变时产生的能量能生产杀伤和破坏性极强的氢弹,其威力比原子弹大得多。
现在,氢气还作为一种可替代性的未来的清洁能源,用于汽车等的燃料。为此,美国于2002年还提出了“国家氢动力计划”。但是由于技术还不成熟,还没有进行大批的工业化应用。2003年科学家发现,使用氢燃料会使大气层中的氢增加约4~8倍。认为可能会让同温层的上端更冷、云层更多,还会加剧臭氧洞的扩大。但是一些因素也可抵销这种影响,如使用氯氟甲烷的减少、土壤的吸收、以及燃料电池的新技术的开发等。
