德国DAX指数
出自协作百科(Knowtive),人人可以编辑的世界百科全书!
德国DAX指数:德国最重要的股票指数
[编辑] DAX指数简介
| 公司名称 | 公司名称 |
|---|---|
| 阿迪达斯(Adidas-Salomon AG,运动用品) | 安联(Allianz AG,保险) |
| 阿尔塔纳(Altana,医药和化工) | 巴斯夫(BASF,化工) |
| 拜耳(Bayer,医药) | 宝马(BMW,汽车制造) |
| 德国商业银行(Commerzbank,金融) | 大陆(Continental,汽车零部件和轮胎) |
| 戴姆勒-克莱斯勒(DaimlerChrysler,汽车制造) | 德意志银行(Deutsche Bank,金融) |
| 德意志交易所(Deutsche Börse,金融) | 德国邮政(Deutsche Post,物流) |
| 德国电信(Deutsche Telekom,电信) | E.ON(能源) |
| 费森尤斯医药(Fresenius Medical Care,医药) | 汉高(Henkel,化工) |
| 联合抵押银行(HypoVereinsbank,金融) | 英飞凌(Infineon,半导体制造) |
| 林德(Linde,化工) | 汉莎航空(Lufthansa,航空运输) |
| MAN(汽车及机械制造) | 麦德龙(Metro,商品零售) |
| 慕尼黑再保险(Münchener Rück,保险) | RWE(能源) |
| SAP(软件研发) | 先灵(Schering,医药) |
| 西门子(Siemens,电器制造) | 蒂森克虏伯(ThyssenKrupp,钢铁、建筑及制造业) |
| TUI(旅游) | 大众汽车(Volkswagen,汽车制造) |
- 来自德意志交易所集团网页[1] (截止2005年1月24日)
[编辑] DAX指数和道琼斯工业指数走势对比
以上是自1959年至2004年3月7日DAX指数与道琼斯工业指数(Dow Jones Industrial Average)的走势对比。1988年以前的走势为DAX指数的前身——Börsen-Zeitung指数的走势。1988年DAX指数正式开盘交易时,基准指数为1959年基准指数内的1.163倍,而2004年3月7日的收盘指数为1959年基准指数的8.136倍。由图中可见,在2000年达到最高点位以后至今,DAX指数一直下行。

