巴拉福特足球会
出自协作百科(Knowtive),人人可以编辑的世界百科全书!
布拉德福德联合会足球俱乐部;巴拉福特联会足球会(Bradford City Association Football Club)是位于英格兰北部西约克郡号称全球的纺织品首都巴拉福特的职业足球队,现时在英格兰乙级联赛作赛。球队原名为曼宁厄姆(Manningham)的榄球队,是北部榄球联盟(Northern Rugby Union)的创始成员,于1903/04年转为足球队,由于希望在这榄球狂热地区推广足球竞赛,于1903年获邀加入足球联盟时巴拉福特甚至未拥有球队。绰号"矮脚鸡"(The Bantams),传言在1911年球队在出战足总杯决赛途中,有一隻矮脚鸡停于球员巴士上,结果夺得冠军,因幸运象徵而自称矮脚鸡,亦有称球队早年其中一套球衣类似矮脚鸡而得名。
目录 |
[编辑] 大事纪年
| 年 份 | 事 项 |
|---|---|
| 1903 | 获选加入足球联盟乙组联赛 |
| 1907-08 | 乙组联赛冠军,升级甲组 |
| 1910-11 | 决赛0-0,重赛1-0击败-{zh-hans:纽卡斯尔联;zh-hant:纽卡素}-,足总杯冠军 |
| 1922 | 甲组联赛排第廿一位,降级乙组 |
| 1927 | 乙组联赛排第廿二位,降级北区丙组 |
| 1928-29 | 北区丙组联赛冠军,升级乙组 |
| 1937 | 乙组联赛排第廿一位,降级北区丙组 |
| 1958-59 | 联赛重组后被置于丙组联赛 |
| 1961 | 丙组联赛排第廿二位,降级丁组 |
| 1968-69 | 丁组联赛排第四位,升级丙组 |
| 1972 | 丙组联赛排第廿四位,降级丁组 |
| 1976-77 | 丁组联赛排第四位,升级丙组 |
| 1978 | 丙组联赛排第廿二位,降级丁组 |
| 1981-82 | 丁组联赛亚军,升级丙组 |
| 1984-85 | 丙组联赛冠军,升级乙组 |
| 1987-88 | 乙组联赛排第四位,附加赛第一轮两回合累计2-3负于-{zh-hans:米德尔斯堡;zh-hant:米杜士堡}- |
| 1990 | 乙组联赛排第廿三位,降级丙组 |
| 1992-93 | 超联成立,丙组改组成乙组《第三级》 |
| 1995-96 | 乙组《第三级》联赛排第六位,附加赛第一轮两回合累计3-2击败黑池,温布莱决赛2-0击败-{zh-hans:诺茨郡;zh-hant:诺士郡}-,升级甲组《第二级》 |
| 1998-99 | 甲组《第二级》联赛亚军,升级超级联赛 |
| 2001 | 超级联赛排第廿位,降级甲组《第二级》 |
| 2004 | 甲组《第二级》联赛排第廿三位,降级乙组《第三级》。乙组《第三级》更名「甲级联赛」 |
| 2006-07 | 甲级联赛联赛排第廿二位,降级乙级联赛 |
[编辑] 主场球场
山谷阅兵场(Valley Parade), 现在因命名合约而更名为宾格雷球场(Bradford and Bingley Stadium),是巴拉福特的主场球场,全座席可容纳25,136名观众。
[编辑] 巴拉福特球场惨剧
1985年5月11日有超过11,000名球迷在场内庆祝球队夺得丙组联赛冠军,当时正进行球季最一场对林肯城的联赛,冠军颁奖在赛前举行,在完半场前已有80年历史木构的新云看台(Sunwin Stand)发生火警,部分观众逃入比赛草坪,但有部分被困于看台通道内,而出口的旋转入闸机亦被锁上,导致56人死亡(包括球队86岁的前主席)及超过200人受伤。事后调查发现火警是因积聚于看台底的垃圾意外被观众抛弃未熄灭的香烟或火柴点燃而引起。讽刺的是而因巴拉福特升级乙组,球队原已安排比赛翌日更换球场的木构顶盖以符合乙组球场的安全标准。球场需关闭迫使巴拉福特在当地的榄球队的欧赛球场(Odsal Stadium)或哈德斯菲尔德的:利兹路球场(Leeds Road ground)进行比赛,直到1986年12月14日才回到重建后的山谷。
巴拉福特安排周年悼念仪式及复活节周末青年足球竞赛,吸引当地及林肯城以至欧洲各地的球队参加,现在的新云看台亦设置牌匾纪念死者。这次火灾连同稍后发生的希尔斯堡球场惨剧亦促使立法规定更安全的球场法例。
[编辑] 球会荣誉
| 荣誉 | 次数 | 年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 联 赛 比 赛 | |||||
| 乙组联赛 冠军 | 1 | 1907/08年。 | |||
| 丙组联赛 冠军 | 1 | 1984/85年。 | |||
| 北区丙组联赛 冠军 | 1 | 1928/29年。 | |||
| 乙组《第三级》附加赛 冠军 | 1 | 1995/96年。 | |||
| 杯 赛 比 赛 | |||||
| 足总杯 冠军 | 1 | 1911年 *。 | |||
*首届现存足总杯奖杯得主,奖杯正正在-{zh-hans:布拉德福德;zh-hant:巴拉福特}-製造
[编辑] 球员名单
[编辑] 目前效力(2007/08)
| 编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前属球会 | 身价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门 将 | |||||||
| 1 | [[Image:Template:Country flag alias Jamaica|25px|border|Template:Country alias Jamaica]] | 多诺万·里基茨(Donovan Ricketts) | 门将 | 1977.06.07 | 2004 | 保顿 | 自由转会 |
| 30 | 本·萨伊诺尔(Ben Saynor) | 门将 | 1989.03.06 | 2006 | 青年军 | -- | |
| 后 卫 | |||||||
| 2 | 达伦·威廉姆斯(Darren Williams) | 后卫 | 1977.04.28 | 2007 | 哈特普尔 | ||
| 3 | 赫京保顿(Paul Heckingbottom) | 后卫 | 1977.07.17 | 2008 | -{zh-hans:巴恩斯利;zh-hant:班士利}- | 自由转会 | |
| 5 | 戴维·韦瑟罗尔(David Wetherall) | 后卫 | 1971.03.14 | 1999 | 利兹联 | 140万镑 | |
| 6 | 马克·鲍尔(Mark Bower)《队长》 | 后卫 | 1980.01.23 | 1997 | 青年军 | -- | |
| 20 | 马修斯·克拉克(Matthew Clarke) | 后卫 | 1980.12.18 | 2006 | 达灵顿 | 自由转会 | |
| 25 | 克莱格·本塔姆(Craig Bentham) | 后卫 | 1985.03.07 | 2004 | 青年军 | -- | |
| 32 | 西蒙·埃因吉(Simon Ainge) | 后卫 | 1988.02.18 | 2006 | 青年军 | -- | |
| 中 场 | |||||||
| 4 | [[Image:Template:Country flag alias Wales|25px|border|Template:Country alias Wales]] | 保罗·埃文斯(Paul Evans) | 中场 | 1974.09.01 | 2006 | -{zh-hans:斯文登;zh-hant:史云顿}- | 无透露 |
| 11 | 阿莱克斯·鲁霍德斯(Alex Rhodes) | 中场 | 1982.01.23 | 2007 | 布伦特福德 | ||
| 18 | 汤姆·本福德(Tom Penford) | 中场 | 1985.01.05 | 2002 | 青年军 | -- | |
| 23 | [[Image:Template:Country flag alias Jamaica|25px|border|Template:Country alias Jamaica]] | 奥马尔·达雷(Omar Daley) | 中场 | 1981.04.25 | 2007 | 查尔斯敦砲台 | 无透露 |
| 27 | 乔·布朗(Joe Brown) | 中场 | 1988.04.03 | 2005 | 青年军 | -- | |
| 28 | 乔·曲碧克(Joe Colbeck) | 中场 | 1986.11.29 | 2004 | 青年军 | -- | |
| 31 | 帕特里克·麦克奎尔(Patrick McGuire) | 中场 | 1987.09.27 | 2006 | 青年军 | -- | |
| 32 | [[Image:Template:Country flag alias Wales|25px|border|Template:Country alias Wales]] | 李·布洛克(Lee Bullock) | 中场 | 1981.05.22 | 2008 | -{zh-hans:哈特尔普尔;zh-hant:哈特普尔}- | 自由转会 |
| 前 锋 | |||||||
| 9 | 埃迪·约翰逊(Eddie Johnson) | 前锋 | 1984.09.20 | 2006 | 曼联 | 自由转会 | |
| 29 | 尼克·史密斯(Nick Smith) | 前锋 | 1984.03.25 | 2006 | 青年军 | -- | |
| -- | [[Image:Template:Country flag alias Chile|25px|border|Template:Country alias Chile]] | 威利托尔(Willy Topp) | 前锋 | 1986.03.04 | 2007 | 天主教大学 | 3.5万镑 |
[编辑] 借用球员
| 编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 借用球会 | 借用年期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 斯科特·罗奇(Scott Loach) | 门将 | 1988.05.27 | 2008 | -{zh-hans:沃特福德;zh-hk:屈福特}- | 08年季末 |
[编辑] 离队球员(2008)
| 编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 加盟球会 | 身价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | [[Image:Template:Country flag alias Democratic Republic of the Congo|25px|border|Template:Country alias Democratic Republic of the Congo]] | -{zh-hans:格莱恩·恩顿布;zh-hant:尼辛古}-(Guylain Ndumbu-Nsungu) | 前锋 | 1982.12.26 | 2007 | -{zh-hans:吉林汉姆;zh-hant:基宁咸}- | 借用期满 |
[编辑] 着名球星
- 尼维尔·修荷奴(Neville Southall)
- 麦克·舒华沙(Mark Schwarzer)
- 甸恩·李察士(Dean Richards)
- 史超特·麦哥尔(Stuart McCall)
- 李尔·沙柏(Lee Sharpe)
- 宾列图·卡邦尼(Benito Carbone)
- 史坦·哥利摩亚(Stan Collymore)
- 甸恩·云达斯(Dean Windass)
- 甸恩·辛达斯(Dean Saunders)
[编辑] 外部链结
