大洋洲

出自协作百科(Knowtive),人人可以编辑的世界百科全书!

跳转到: 导航, 搜索

大洋洲主要分为两部分,澳大利亚大陆与太平洋各岛屿。太平洋岛屿可以再细分为以下三组:

目录

[编辑] 地理

大洋洲 另见: 世界地图

大洋洲和亚洲印度尼西亚的Iriya Jaya为界。包括了新几内亚澳洲纽西兰南太平洋的岛国。

[编辑] 国家

[编辑] 外国领地

[编辑] 智利

[编辑] 法国

[编辑] 英国

[编辑] 美国

[编辑] 人口

每平方公里人口密度排列的人口。

Unlike the figures in the country articles, the figures in this table are based on areas including inland water bodies (lakes, reservoirs, rivers) and may therefore be lower here.

country pop. dens. area population
(/km²) (km²) (2002-07-01 est.)
瑙鲁 587 21 12,329
图瓦卢 429 26 11,146
马绍尔群岛 407 181 73,630
美属萨摩亚 (US) 345 199 68,688
关岛 (US) 293 549 160,796
密克罗尼西亚 194 702 135,869
北马里亚纳群岛 (US) 162 477 77,311
托克劳 (N.Z.) 143 10 1,431
汤加 142 748 106,137
基里巴斯 119 811 96,335
库克群岛 (N.Z.) 87 240 20,811
法属波利尼西亚 (Fr.) 62 4,167 257,847
萨摩亚 61 2,944 178,631
瓦利斯和富图纳 (Fr.) 57 274 15,585
诺福克岛 (Aus) 53 35 1,866
斐济 47 18,270 856,346
科科斯群岛 (Aus) 45 14 632
帛琉 42 458 19,409
所罗门群岛 17 28,450 494,786
瓦努阿图 16 12,200 196,178
新西兰 15 268,680 3,908,037
巴布亚新几内亚 11 462,840 5,172,033
新喀里多尼亚 (Fr.) 11 19,060 207,858
纽埃 (1) 8.2 260 2,134
圣诞岛 (Aus) 3.5 135 474
澳大利亚 2.5 7,686,850 19,546,792
皮特凯恩群岛 (UK) 1.0 47 47

(1) Niue has strong ties with New Zealand

See also: History of Oceania

[编辑] 历史

[编辑] 政治

个人工具
工具箱