中华人民共和国国家实验室列表
出自协作百科(Knowtive),人人可以编辑的世界百科全书!
(重定向自国家实验室)
以下列出中华人民共和国国家实验室名单(共9所),按照所在地行政区划代码和实验室名称汉语拼音字母顺序排列(未含台湾)。
| 序号 | 实验室代码 | 实验室名称 | 所有组建单位 | 主管部门 | 城市 |
| 1 | 2003DB105050 | 北京分子科学国家实验室(筹) | 北京大学,中国科学院化学研究所 | 中国科学院 | 北京 |
| 2 | 2003DB173010 | 北京凝聚态物理国家实验室(筹) | 中国科学院物理研究所 | 中国科学院 | 北京 |
| 3 | 2003DB105040 | 清华信息科学与技术国家实验室(筹) | 清华大学 | 教育部 | 北京 |
| 4 | 北京正负电子对撞机国家实验室 | 中国科学院高能物理研究所 | 科学技术部 | 北京 | |
| 5 | 2000DB173010 | 沈阳材料科学国家(联合)实验室 | 中国科学院金属研究所 | 中国科学院 | 沈阳 |
| 6 | 2003DB173020 | 合肥微尺度物质科学国家实验室(筹) | 中国科学技术大学 | 中国科学院 | 合肥 |
| 7 | 国家同步辐射实验室 | 中国科学技术大学 | 科学技术部 | 合肥 | |
| 8 | 2003DB105030 | 武汉光电国家实验室(筹) | 华中科技大学,武汉邮电科学研究院,中国科学院武汉物理与数学所,中船重工集团717研究所 | 教育部 | 武汉 |
| 9 | 兰州重离子加速器国家实验室 | 中国科学院兰州近代物理研究所 | 科学技术部 | 兰州 |
